Guide des tailles
Baguier à imprimer
Le baguier doit être imprimé à taille réelle = échelle 100%.
À l'aide d'une règle
Étape 1
Prenez une bague ajustée à votre taille. Préférez un anneau assez fin telle qu’une alliance, et du même doigt sur lequel vous porterez votre nouvelle bague : nous avons tous une main plus forte que l’autre.
Étape 2
Mesurez son diamètre interne à l’aide d’une règle
Étape 3
Dans la première colonne du tableau, cherchez la mesure en mm qui s’en approche le plus et trouvez votre taille équivalente en bague
Étape 4
Si l’anneau se positionne entre deux tailles, ou que vous hésitez, optez pour la taille la plus grande.
Mesure (mm) | Taille de bague européenne | Taille de bague ESP/ARG | Taille de bague UK & USA |
13,1 | 41 | 1 | 1 |
13,4 | 42 | 2 | 2 1/4 |
13,7 | 43 | 3 | 2 1/2 |
14 | 44 | 4 | 3 |
14,3 | 45 | 5 | 3 1/4 |
14,6 | 46 | 6 | 3 3/4 |
15 | 47 | 7 | 4 |
15,3 | 48 | 8 | 4 1/2 |
15,6 | 49 | 9 | 4 3/4 |
16 | 50 | 10 | 5 1/4 |
16,3 | 51 | 11 | 5 3/4 |
16,6 | 52 | 12 | 6 |
16,9 | 53 | 13 | 6 1/4 |
17,2 | 54 | 14 | 6 3/4 |
17,5 | 55 | 15 | 7 1/4 |
17,8 | 56 | 16 | 7 1/2 |
18,2 | 57 | 17 | 8 |
18,5 | 58 | 18 | 8 1/4 |
18,8 | 59 | 19 | 8 3/4 |
19,1 | 60 | 20 | 9 |
19,5 | 61 | 21 | 9 1/2 |
19,75 | 62 | 22 | 10 |
20,1 | 63 | 23 | 10 1/4 |
20,4 | 64 | 24 | 10 3/4 |
20,8 | 65 | 25 | 11 |
21 | 66 | 26 | 11 1/2 |
21,4 | 67 | 27 | 11 3/4 |
21,7 | 68 | 28 | 12 1/4 |
22 | 69 | 29 | 12 1/2 |
22,3 | 70 | 30 | 13 |
22,6 | 71 | 31 | 13 1/4 |
23 | 72 | 32 | 13 3/4 |
À l'aide de notre baguier à 5€, remboursés lors de votre commande.
Si vous ne possédez pas de bague de référence, nous proposons un baguier réutilisable, envoyé dans une enveloppe banalisée.
Recevez par e-mail un bon de réduction de 5€ à faire valoir sur votre commande.
Crédit dessin: Caro Petersen